Av Görevleri
Metin2Wiki sitesinden
| Seviye | 1. Seçim | 2. Seçim | Deneyim Puanı | Ödül |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 Adet Aç Yabani Köpek | 5 Adet Aç Kurt | %10 Deneyim | Karakter sınıfına uygun zırh +0 |
| 3 | 20 Aç Yabani Köpek | 10 Aç Kurt | %10 Deneyim | Karakter sınıfına uygun kask +0 |
| 4 | 15 Aç Kurt | 5 Aç Alfa Kurt | %10 Deneyim | Savaş Kalkanı +0 |
| 5 | 10 Aç Alfa Kurt | 10 Aç Mavi Kurt | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 6 | 20 Aç Mavi Kurt | 10 Aç Yaban Domuzu | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 7 | 10 Aç Yaban Domuzu | 5 Aç Alfa Mavi Kurt | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 8 | 20 Aç Yaban Domuzu | 10 Aç Alfa Mavi Kurt | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 9 | 15 Aç alfa Mavi Kurt | 5 Aç Kırmızı Yaban Domuzu | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 10 | 20 Aç Alfa Mavi Kurt | 10 Aç Kırmızı Yaban Domuzu | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 11 | 10 Aç Kırmızı Yaban Domuzu | 5 Aç Ayı | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 12 | 15 Aç Ayı | 10 Aç Gri Kurt | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 13 | 20 Aç Gri Kurt | 5 Aç Boz Ayı | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 14 | 15 Aç Boz Ayı | 5 Aç Alfa Gri Kurt | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 15 | 20 Aç Boz Ayı | 10 Aç Alfa Gri Kurt | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 16 | 15 Aç Alfa Gri Kurt | 5 Aç Kaplan | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 17 | 20 Aç Alfa Gri Kurt | 10 Aç Kaplan | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 18 | 10 Aç Kaplan | 10 Aç Siyah Ayı | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 19 | 20 Aç Siyah Ayı | 10 Aç Ayı | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 20 | 20 Aç Boz Ayı | 15 Korkak Beyaz Yeminli Okçu | %10 Deneyim | Rastgele İtem |
| 21 | 20 Korkak Beyaz Yeminli Okçu | 10 Aç Beyaz Kaplan | %2-10 Deneyim | Rastgele İtem ve Yang |
| 22 | 25 Aç Beyaz Kaplan | 10 Korkak Beyaz Yeminli Komutan | %2-15 Deneyim | Rastgele İtem ve Yang |
| 23 | 20 Korkak Beyaz Yeminli Komutan | 40 Kötü Siyah Rüzgar Askeri | %2-10 Deneyim | Rastgele İtem & Yang (40k-100k arası) |
| 24 | 60 Kötü Siyah Rüzgar Askeri | 80 Siyah Rüzgar Delisi | %2-10 Deneyim | Rastgele İtem - Yang (40k-100k arası) |
| 25 | 80 Güçlü Yabani Asker | 20 Kötü Siyah Fırtına John-Hwan | %2-10 Deneyim | Rastgele İtem - Yang |
| 26 | 80 Güçlü Yabani Deli | 20 Kötü Siyah Fırtına Pha-Hwan | %2-10 Deneyim | Yang |
| 27 | 30 Kötü Siyah Fırtına Pha-Hwan | 20 Güçlü Yabani General | %2-10 Deneyim | Yang |
| 28 | 35 Cesur Büyük Ork | 30 Güçlü Yabani General | %2-10 Deneyim | Yang |
| 29 | 40 Cesur Büyük Ork | 30 Cesur Siyah Ork Gözcüsü | %2-10 Deneyim | Yang |
| 30 | 40 Cesur Siyah Ork Gözcüsü | 30 Çölün Uçan Gözü | %2-10 Deneyim | Yang |
| 31 | 50 Cesur Siyah Ork Gözcüsü | 45 Çölün Uçan Gözü | %2-5 Deneyim | Yang (20k-100k arası) |
| 32 | 45 Cesur Siyah Ork Savaşçısı | 40 Huysuz Zehirli Yavru Örümcek | %2-5 Deneyim | Yang (20k-60k arası) |
| 33 | 35 Büyük Fanatik | 30 Kral Akrep | %2-5 Deneyim | Yang (20k-100k arası) |
| 34 | 40 Büyük Fanatik | 40 Kral Akrep | %2-5 Deneyim | Yang (20k-100k arası) |
| 35 | 35 40 Büyük Arahan | 30 Huysuz Ölümcül Zehirli Örümcek | %2-5 Deneyim | Yang (40k) |
| 36 | 20 Büyük Arahan Reisi | 20 Yılan Kılıççı | %2-5 Deneyim | Yang |
| 37 | 30 Elit Arahan Savaşçısı | 20 Kırmızı Zehirli Örümcek | %2-5 Deneyim | Yang (20k-100k arası) |
| 38 | 40 Elit Arahan Reisi | 20 Pençe Örümceği | %2-5 Deneyim | Yang (80k) |
| 39 | 40 Büyük İşkenceci | 30 Asker Örümcek | %2-5 Deneyim | Yang (40k) |
| 40 | 40 Büyük Haberci | 20 Güçlü Çöl Haydutu | %2-5 Deneyim | Yang (20k) - Rastgele İtem |
| 41 | 40 Kızgın Zombi | 25 Güçlü Maymun Savaşçı | %2-5 Deneyim | Yang (40k-150k arası) |
| 42 | 30 Kızgın Hastalıklı Köpek | 30 Güçlü Maymun Savaşçı | %2-5 Deneyim | Yang (60k-100k arası) - Rastgele İtem |
| 43 | 40 Kızgın Hastalıklı Köpek | 35 Zehirli Yavru Örümcek | %2-5 Deneyim | Yang (60k-150k) |
| 44 | 40 Kızgın Hastalıklı Adam | 40 Zehirli Yavru Örümcek | %2-5 Deneyim | Rastgele İtem - Yang (40k-100k arası) |
| 45 | 50 Karanlık Fanatik | 45 Zehirli Ölümcül Örümcek | %2-5 Deneyim | Rastgele İtem - Yang (100k) |
| 46 | 30 Vahşi Arahan | 30 Güçlü Maymun Generali | %2-5 Deneyim | Rastgele İtem - Yang (80k) |
| 47 | 35 Kızgın Hastalıklı Adam | 30 Güçlü Taş Maymun | %2-5 Deneyim | Yang |
| 48 | 40 Kızgın Hastalıklı Kılıççı | 35 Güçlü Taş Maymun | %2-5 Deneyim | Yang |
| 49 | 40 Karanlık Arahan Savaşçısı | 45 Kırmızı Zehirli Örümcek | %2-5 Deneyim | Yang |
| 50 | 40 Vahşi Arahan Reisi | 20 Güçlü Altın Maymun | %2-5 Deneyim | Yang |
| 51 | 50 Karanlık Cellat | 30 Güçlü Altın Maymun | %1-4 Deneyim | Yang |
| 52 | 45 Kızgın Hastalıklı Kılıççı | 45 Zehirli Pençe Örümceği | %1-4 Deneyim | Yang |
| 53 | 50 Kızgın Hastalıklı Kılıççı | 50 Zehirli Pençe Örümceği | %1-4 Deneyim | Yang |
| 54 | 40 Karanlık İşkenceci | 30 Şeytan Askeri | %1-4 Deneyim | Yang |
| 55 | 40 Karanlık Haberci | 35 Ağaç Kurbağası Askeri | %1-4 Deneyim | Yang |
| 56 | 50 Kızgın Hastalıklı Mızrakçı | 30 Şeytan Okçu | %1-4 Deneyim | Yang |
| 57 | 60 Kızgın Hastalıklı Mızrakçı | 40 Şeytan Okçu | %1-4 Deneyim | Yang |
| 58 | 45 Kızgın Hastalıklı Okçu | 40 Gulyabani | %1-4 Deneyim | Yang |
| 59 | 50 Kızgın Hastalıklı Okçu | 45 Gulyabani | %1-4 Deneyim | Yang |
| 60 | 45 Kızgın Hastalıklı Lider | 40 Şeytan Mızrakçı | %1-4 Deneyim | Yang |
| 61 | 50 Şeytan Şamanı | 60 Zehirli Yavru Örümcek (Kat 2) | %1-4 Deneyim | Yang |
| 62 | 45 Ağaç Kurbağası Generali | 55 Vahşi akrep Adam | %2-4 Deneyim | Yang |
| 63 | 55 Vahşi akrep Adam | 45 Büyülü Buz | %2-4 Deneyim | Yang |
| 64 | 50 Kırmızı Zehirli Örümcek (Kat 2) | 45 Katil Balina | %2-4 Deneyim | Yang |
| 65 | 40 Buz Aslanı | 40 Kırmızı Zehirli Örümcek (Kat 2) | %2-4 Deneyim | Yang |
| 66 | 50 Hayalet Ağaç | 45 Buz Adam | %2-4 Deneyim | Yang |
| 67 | 55 Hayalet Ağaç | 50 Buz Adam | %2-4 Deneyim | Yang |
| 68 | 50 Yeti | 50 Çirkin Şeytan Askeri | %1,5 - 4 Deneyim | Yang |
| 69 | 45 Buz Golemi | 50 Çirkin Şeytan Askeri | %2-4 Deneyim | Yang |
| 70 | 55 Hayalet Ağaç Kökü | 55 Savaş Kaplanı Kölesi | %2-4 Deneyim | Yang |
| 71 | 55 Orman Perisi | 55 Alev Hayaleti | %2-4 Deneyim | Yang |
| 72 | 60 Orman Perisi | 60 Alev Hayaleti | %1-2 Deneyim | Yang |
| 73 | 55 Hayalet Söğüt | 55 Çirkin Şeytan Mızrakçı | %2-4 Deneyim | Yang |
| 74 | 50 Kötü Ağaç | 55 Çirkin Şeytan Mızrakçı | %2-4 Deneyim | Yang |
| 75 | 50 Çirkin Şeytan Şamanı | 50 Alev | %2-4 Deneyim | Yang |
| 76 | 45 Alev Savaşçısı | 50 Hınç Hayaleti | %2-4 Deneyim | Yang |
| 77 | 50 Kırmızı Hayalet Ağaç | 50 Kafatası Kılıç Ustası | %2-4 Deneyim | Yang |
| 78 | 50 Ölümsüz Hayalet | 55 Kaos Hayaleti | %2-4 Deneyim | Yang |
| 79 | 50 Çirkin Uçan Kafatası | 50 Ölümsüz Hayalet | %2-4 Deneyim | Yang |
| 80 | 50 Şeytani canavar | 55 Kırmızı Hayalet Ağaç Kökü | %2-4 Deneyim | Yang |
| 81 | 55 Şeytani canavar | 50 Kırmızı Hayalet Ağaç Kökü | %2-4 Deneyim | Yang |
| 82 | 55 Kırmızı Orman Perisi | 45 Kırmızı Hayalet Söğüt | %2-4 Deneyim | Yang |
| 83 | 55 Kırmızı Orman Perisi | 45 Kırmızı Hayalet Söğüt | %2-4 Deneyim | Yang |
| 84 | 60 Yer altı Büyülü Buz | 50 Kırmızı Kötü ağaç | %2-8 Deneyim | Yang |
| 85 | 60 Yer altı Katil Balina | 45 Kırmızı Kötü Ağaç | %2-8 Deneyim | Yang |
| 86 | 60 Yer altı Katil Balina | 50 Yer altı Buz Adam | %5-10 Deneyim | Yang |
| 87 | 60 Yer altı Katil Balina | 50 Yer altı Buz Adam | %5-10 Deneyim | Yang |
| 88 | 60 Yer altı Buz Böceği | 50 Yer altı Yeti | %5-10 Deneyim | Yang |
| 89 | 60 Yer altı Buz Böceği | 50 Yer altı Buz Golemi | %5-10 Deneyim | Yang |
| 90 | 60 Yer altı Katil Balina | 50 Yer altı Buz Golemi | %5-10 Deneyim | Yang |

