"MinnakDeneme" sayfasının sürümleri arasındaki fark

[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
8. satır: 8. satır:
 
{{#vardefine:{{{Seviye}}}|1}}
 
{{#vardefine:{{{Seviye}}}|1}}
 
{{#vardefine:{{{Yuva}}}|1}}
 
{{#vardefine:{{{Yuva}}}|1}}
{{#vardefine:{{{Hız}}}|1}}
+
{{#vardefine:{{{Hız}}}|28}}
{{#vardefine:{{{Fiyat}}}|1}}
+
{{#vardefine:{{{Fiyat}}}|}}
 
| class="cell" width="5%" valign="top" |
 
| class="cell" width="5%" valign="top" |
 
{|
 
{|
116. satır: 116. satır:
 
|}
 
|}
 
{| width="100%" align="right"
 
{| width="100%" align="right"
| width="20%" style="border:2px solid; border-color:#380202; border-radius:5px; background: #560303; color:#f0f0f0;" valign="center" align="center"  |'''*değeradı*'''
+
| width="20%" style="border:2px solid; border-color:#380202; border-radius:5px; background: #560303; color:#f0f0f0;" valign="center" align="center"  |'''Saldırı Değeri'''
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed0*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |8-11
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed1*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |12-15
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed2*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |16-19
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed3*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |20-23
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed4*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |24-27
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed5*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |28-31
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed6*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |32-35
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed7*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |36-39
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed8*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |40-43
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*ed9*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |44-47
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
154. satır: 154. satır:
 
|-
 
|-
 
| width="20%" style="border:2px solid; border-color:#380202; border-radius:5px; background: #560303; color:#f0f0f0;" valign="center" align="center"  |[[Dosya:Yang.png|22px]]'''Yang'''
 
| width="20%" style="border:2px solid; border-color:#380202; border-radius:5px; background: #560303; color:#f0f0f0;" valign="center" align="center"  |[[Dosya:Yang.png|22px]]'''Yang'''
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold"  |*y0*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold"  |-
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y1*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |600
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y2*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |1.200
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y3*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |2.500
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y4*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |5.000
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y5*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |10.000
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y6*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |20.000
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y7*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |30.000
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y8*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |45.000
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*y9*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |75.000
 
|-
 
|-
 
| width="20%" style="border:2px solid; border-color:#380202; border-radius:5px; background: #560303; color:#f0f0f0;" valign="center" align="center" rowspan="2" |'''Yükseltme Eşyaları'''
 
| width="20%" style="border:2px solid; border-color:#380202; border-radius:5px; background: #560303; color:#f0f0f0;" valign="center" align="center" rowspan="2" |'''Yükseltme Eşyaları'''
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a0*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |-
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a1*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |-
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a2*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |-
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a3*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |-
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a4*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |-
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a5*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |-
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a6*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |-
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a7*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |x2[[Dosya:Kurt Postu+.png|link=Kurt Postu+]]
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a8*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |x2[[Dosya:Ayı Ayak Derisi+.png|link=Ayı Ayak Derisi+]]
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |*a9*
+
| width="8%" align="center" style="font-weight:bold" |x2[[Dosya:Süslü Saç Tokası.png|link=Süslü Saç Tokası]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

10.19, 18 Ekim 2021 tarihindeki hâli

 

Hançer.png

Hançer
 
 

Amija.png

Amija