Dolunay Kılıcı

WikiBot (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 18.57, 2 Mart 2014 tarihli sürüm (r2.7.3) (Bot: Ekleniyor: gr:Πανσέληνο Σπαθί)
Seviye 30 Dolunay Kılıcı
Sahne MaliyetSaldırı Değeri Büyülü Saldırı Değeri
+0 yok 57-73 62-88
+1 3000 Yang 63-79 68-94
+2 6000 Yang 68-84 73-99
+3 13.000 Yang 74-90 79-105
+4 25.000 Yang 79-95 84-110
+5 40.000 Yang 87-103 92-118
+6 60.000 Yang 95-111 100-126
+7 90.000 Yang 105-121 110-136
+8 120.000 Yang 115-131 120-146
+9 150.000 Yang 127-143 132-158

250px-Vollmondschwert-IG.jpg
Vollmondschwert.png
  • Soket: 2
  • Satış Fiyatı: Satılmaz



Menşei:


Özel Bonus: