Buz Tılsımı

Seviye 20 - 60 Buz Tılsımı
Görsel
Elde Ediliş
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png
Seviye
20 - 60
  • Canavarlar: -
  • Metinler: -
  • Görevler: -
Ekipman Durum Değerleri ve Geliştirme Eşyaları
Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png
Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png
Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png
Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png
Sol Üst Tablo.png
Sağ Üst Tablo.png
Sol Alt Tablo.png
Sağ Alt Tablo.png
Buz Tılsımı+0
Seviye: 20
Buzun Gücü 0%
[Giyilebilir]
Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman, Lycan


Sol Üst Tablo.png
Sağ Üst Tablo.png
Sol Alt Tablo.png
Sağ Alt Tablo.png
Buz Tılsımı+40
Seviye: 30
Buzun Gücü 40%
[Giyilebilir]
Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman, Lycan


Sol Üst Tablo.png
Sağ Üst Tablo.png
Sol Alt Tablo.png
Sağ Alt Tablo.png
Buz Tılsımı+80
Seviye: 40
Buzun Gücü 80%
[Giyilebilir]
Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman, Lycan


Sol Üst Tablo.png
Sağ Üst Tablo.png
Sol Alt Tablo.png
Sağ Alt Tablo.png
Buz Tılsımı+120
Seviye: 50
Buzun Gücü 120%
[Giyilebilir]
Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman, Lycan


Sol Üst Tablo.png
Sağ Üst Tablo.png
Sol Alt Tablo.png
Sağ Alt Tablo.png
Buz Tılsımı+160
Seviye: 60
Buzun Gücü 160%
[Giyilebilir]
Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman, Lycan


Buz Tılsımı +1~39

Her Seviye için aşağıdaki geliştirme eşyalarına ihtiyaç duyulur:

Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png


Derece Seviye Efsun
+1 20 Buzun Gücü 1%
+2 20 Buzun Gücü 2%
+3 20 Buzun Gücü 3%
+4 20 Buzun Gücü 4%
+5 20 Buzun Gücü 5%
+6 20 Buzun Gücü 6%
+7 20 Buzun Gücü 7%
+8 20 Buzun Gücü 8%
+9 20 Buzun Gücü 9%
+10 20 Buzun Gücü 10%
+11 20 Buzun Gücü 11%
+12 20 Buzun Gücü 12%
+13 20 Buzun Gücü 13%
+14 20 Buzun Gücü 14%
+15 20 Buzun Gücü 15%
+16 20 Buzun Gücü 16%
+17 20 Buzun Gücü 17%
+18 20 Buzun Gücü 18%
+19 20 Buzun Gücü 19%
+20 20 Buzun Gücü 20%
+21 20 Buzun Gücü 21%
+22 20 Buzun Gücü 22%
+23 20 Buzun Gücü 23%
+24 20 Buzun Gücü 24%
+25 20 Buzun Gücü 25%
+26 20 Buzun Gücü 26%
+27 20 Buzun Gücü 27%
+28 20 Buzun Gücü 28%
+29 20 Buzun Gücü 29%
+30 20 Buzun Gücü 30%
+31 20 Buzun Gücü 31%
+32 20 Buzun Gücü 32%
+33 20 Buzun Gücü 33%
+34 20 Buzun Gücü 34%
+35 20 Buzun Gücü 35%
+36 20 Buzun Gücü 36%
+37 20 Buzun Gücü 37%
+38 20 Buzun Gücü 38%
+39 20 Buzun Gücü 39%

Buz Tılsımı +41~79

Her Seviye için aşağıdaki geliştirme eşyalarına ihtiyaç duyulur:

Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png


Derece Seviye Efsun
+41 30 Buzun Gücü 41%
+42 30 Buzun Gücü 42%
+43 30 Buzun Gücü 43%
+44 30 Buzun Gücü 44%
+45 30 Buzun Gücü 45%
+46 30 Buzun Gücü 46%
+47 30 Buzun Gücü 47%
+48 30 Buzun Gücü 48%
+49 30 Buzun Gücü 49%
+50 30 Buzun Gücü 50%
+51 30 Buzun Gücü 51%
+52 30 Buzun Gücü 52%
+53 30 Buzun Gücü 53%
+54 30 Buzun Gücü 54%
+55 30 Buzun Gücü 55%
+56 30 Buzun Gücü 56%
+57 30 Buzun Gücü 57%
+58 30 Buzun Gücü 58%
+59 30 Buzun Gücü 59%
+60 30 Buzun Gücü 60%
+61 30 Buzun Gücü 61%
+62 30 Buzun Gücü 62%
+63 30 Buzun Gücü 63%
+64 30 Buzun Gücü 64%
+65 30 Buzun Gücü 65%
+66 30 Buzun Gücü 66%
+67 30 Buzun Gücü 67%
+68 30 Buzun Gücü 68%
+69 30 Buzun Gücü 69%
+70 30 Buzun Gücü 70%
+71 30 Buzun Gücü 71%
+72 30 Buzun Gücü 72%
+73 30 Buzun Gücü 73%
+74 30 Buzun Gücü 74%
+75 30 Buzun Gücü 75%
+76 30 Buzun Gücü 76%
+77 30 Buzun Gücü 77%
+78 30 Buzun Gücü 78%
+79 30 Buzun Gücü 79%

Buz Tılsımı +81~119

Her Seviye için aşağıdaki geliştirme eşyalarına ihtiyaç duyulur:

Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png


Derece Seviye Efsun
+81 40 Buzun Gücü 81%
+82 40 Buzun Gücü 82%
+83 40 Buzun Gücü 83%
+84 40 Buzun Gücü 84%
+85 40 Buzun Gücü 85%
+86 40 Buzun Gücü 86%
+87 40 Buzun Gücü 87%
+88 40 Buzun Gücü 88%
+89 40 Buzun Gücü 89%
+90 40 Buzun Gücü 90%
+91 40 Buzun Gücü 91%
+92 40 Buzun Gücü 92%
+93 40 Buzun Gücü 93%
+94 40 Buzun Gücü 94%
+95 40 Buzun Gücü 95%
+96 40 Buzun Gücü 96%
+97 40 Buzun Gücü 97%
+98 40 Buzun Gücü 98%
+99 40 Buzun Gücü 99%
+100 40 Buzun Gücü 100%
+101 40 Buzun Gücü 101%
+102 40 Buzun Gücü 102%
+103 40 Buzun Gücü 103%
+104 40 Buzun Gücü 104%
+105 40 Buzun Gücü 105%
+106 40 Buzun Gücü 106%
+107 40 Buzun Gücü 107%
+108 40 Buzun Gücü 108%
+109 40 Buzun Gücü 109%
+110 40 Buzun Gücü 110%
+111 40 Buzun Gücü 111%
+112 40 Buzun Gücü 112%
+113 40 Buzun Gücü 113%
+114 40 Buzun Gücü 114%
+115 40 Buzun Gücü 115%
+116 40 Buzun Gücü 116%
+117 40 Buzun Gücü 117%
+118 40 Buzun Gücü 118%
+119 40 Buzun Gücü 119%

Buz Tılsımı +121~159

Her Seviye için aşağıdaki geliştirme eşyalarına ihtiyaç duyulur:

Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png


Derece Seviye Efsun
+121 50 Buzun Gücü 121%
+122 50 Buzun Gücü 122%
+123 50 Buzun Gücü 123%
+124 50 Buzun Gücü 124%
+125 50 Buzun Gücü 125%
+126 50 Buzun Gücü 126%
+127 50 Buzun Gücü 127%
+128 50 Buzun Gücü 128%
+129 50 Buzun Gücü 129%
+130 50 Buzun Gücü 130%
+131 50 Buzun Gücü 131%
+132 50 Buzun Gücü 132%
+133 50 Buzun Gücü 133%
+134 50 Buzun Gücü 134%
+135 50 Buzun Gücü 135%
+136 50 Buzun Gücü 136%
+137 50 Buzun Gücü 137%
+138 50 Buzun Gücü 138%
+139 50 Buzun Gücü 139%
+140 50 Buzun Gücü 140%
+141 50 Buzun Gücü 141%
+142 50 Buzun Gücü 142%
+143 50 Buzun Gücü 143%
+144 50 Buzun Gücü 144%
+145 50 Buzun Gücü 145%
+146 50 Buzun Gücü 146%
+147 50 Buzun Gücü 147%
+148 50 Buzun Gücü 148%
+149 50 Buzun Gücü 149%
+150 50 Buzun Gücü 150%
+151 50 Buzun Gücü 151%
+152 50 Buzun Gücü 152%
+153 50 Buzun Gücü 153%
+154 50 Buzun Gücü 154%
+155 50 Buzun Gücü 155%
+156 50 Buzun Gücü 156%
+157 50 Buzun Gücü 157%
+158 50 Buzun Gücü 158%
+159 50 Buzun Gücü 159%

Buz Tılsımı +161~200

Her Seviye için aşağıdaki geliştirme eşyalarına ihtiyaç duyulur:

Cerceve.png Yang.png 50.000Yang
10x
Cerceve.png
Element Çiçeği.png
1x
Cerceve.png
Süs Eşyası.png
1x
Cerceve.png
Buz Tılsımı.png


Derece Seviye Efsun
+161 60 Buzun Gücü 161%
+162 60 Buzun Gücü 162%
+163 60 Buzun Gücü 163%
+164 60 Buzun Gücü 164%
+165 60 Buzun Gücü 165%
+166 60 Buzun Gücü 166%
+167 60 Buzun Gücü 167%
+168 60 Buzun Gücü 168%
+169 60 Buzun Gücü 169%
+170 60 Buzun Gücü 170%
+171 60 Buzun Gücü 171%
+172 60 Buzun Gücü 172%
+173 60 Buzun Gücü 173%
+174 60 Buzun Gücü 174%
+175 60 Buzun Gücü 175%
+176 60 Buzun Gücü 176%
+177 60 Buzun Gücü 177%
+178 60 Buzun Gücü 178%
+179 60 Buzun Gücü 179%
+180 60 Buzun Gücü 180%
+181 60 Buzun Gücü 181%
+182 60 Buzun Gücü 182%
+183 60 Buzun Gücü 183%
+184 60 Buzun Gücü 184%
+185 60 Buzun Gücü 185%
+186 60 Buzun Gücü 186%
+187 60 Buzun Gücü 187%
+188 60 Buzun Gücü 188%
+189 60 Buzun Gücü 189%
+190 60 Buzun Gücü 190%
+191 60 Buzun Gücü 191%
+192 60 Buzun Gücü 192%
+193 60 Buzun Gücü 193%
+194 60 Buzun Gücü 194%
+195 60 Buzun Gücü 195%
+196 60 Buzun Gücü 196%
+197 60 Buzun Gücü 197%
+198 60 Buzun Gücü 198%
+199 60 Buzun Gücü 199%
+200 60 Buzun Gücü 200%
Tılsımlara Gelebilecek;
Atak Bonusları:
Savunma Bonusları:
Diğer Bonuslar: